经审核,现将关于2023年硕士研究生调剂复试名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 申请调剂专业 |
张戈凡 | 103073210304596 | 59 | 78 | 95 | 100 | 332 | 资源与环境(非全日制) |
李驰恒 | 101413342209282 | 65 | 66 | 60 | 84 | 275 | 资源与环境(非全日制) |
陈明燃 | 103593210012679 | 58 | 82 | 63 | 70 | 273 | 资源与环境(非全日制) |
刘铭昊 | 100083210008486 | 42 | 65 | 91 | 76 | 274 | 资源与环境(非全日制) |
史飞洋 | 103073210303820 | 56 | 56 | 86 | 119 | 317 | 资源与环境(非全日制) |
葛天翔 | 102863340114068 | 50 | 58 | 90 | 117 | 315 | 资源与环境(非全日制) |
威廉希尔
2023.4.8