2021年学院 “挑战杯”竞赛工作组共收到29件参赛作品,根据“挑战杯”的赛事规则和评审要求,学院 “挑战杯”竞赛工作组组成专家进行评审,并推选参加校内比赛。现将作品排序公布如下:
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一申报人 | 院内推荐排序 |
1 | 基于天然纳米矿物的室内除醛产品设计与应用 | 科技发明制作类 | 洪晓梅/2019110620 | 1 |
2 | 当“机”立断:一种降解水中有机物的多级孔催化剂 | 科技发明制作类 | 翟沛勋/2019170669 | 2 |
3 | 生物质耦合含铁矿物用于土壤重金属修复 | 科技发明制作类 | 李雅倩/2019170647 | 3 |
4 | 一种环保高能的生物质型煤制备方法及其特性研究 | 科技发明制作类 | 高飞月/2019110668 | 4 |
5 | 一种安全高效的新型铜渣系磷酸盐吸附材料 | 科技发明制作类 | 张伟伟/2019170643 | 5 |
6 | 纳米氧化亚铜复合光催化材料的合成与研发 | 科技发明制作类 | 丁燕/2019010071 | 6 |
7 | 一种铁掺杂氮化碳硅藻土复合材料的制备方法与应用 | 科技发明制作类 | 丁章俊/2020110734 | 7 |
8 | 绿享万家科技有限公司 | 科技发明制作类 | 黄睿熙/2019170632 | 8 |
9 | 长距离输鱼装置 | 科技发明制作类 | 吴章镇/2020170808 | 9 |
10 | 一种污泥磁性生物炭材料制备方法及应用 | 科技发明制作类 | 刘畅/2020170768 | 10 |
11 | 一种自由拼装模块化微电解过滤系统的设计及应用 | 科技发明制作类 | 祖鹏/2020170760 | 11 |
12 | 中国西南地区中三叠世贵州龙骨组织学的研究 | 自然科学类 | 虎艺薇/2017213595 | 1 |
13 | 徐宿弧地区杨桥孜铜金矿床不同金矿石金的赋存状态研究 | 自然科学类 | 魏晓天/2017213566 | 2 |
14 | 《安徽省碳排放清单测算及碳排放结构分析》 | 自然科学类 | 樊宁/2019213257 | 3 |
15 | 合肥市南淝河生态修复探讨与实践 | 自然科学类 | 李诗琴/2019213239 | 4 |
16 | 鱼龙的起源 | 自然科学类 | 韦茂芷/2020211482 | 5 |
17 | 基于时序Sentinel-2的亚热带典型森林树种识别分析 | 自然科学类 | 马晶晶/2019213240 | 6 |
18 | 基于“美丽中国”战略的云南煤矿生态探索——以开远市杨梅冲煤矿为实例探索生态环境治理研究 | 自然科学类 | 吴祺滋/2019213264 | 7 |
19 | 基于大数据的战略性矿产资源的预警与决策支持技术(以铁矿石为例) | 自然科学类 | 李不凡/2020211489 | 8 |
20 | 基于GIS的长江经济带采矿点的评价研究 | 自然科学类 | 方卫芳/2019211377 | 9 |
21 | 关于华南下三叠统张家湾巢湖龙的摄食生态学研究及其对二叠纪-三叠纪大灭绝事件后生态系统恢复的启示 | 自然科学类 | 王颖/2020211471 | 10 |
22 | 《矿床学》实验典型矿床三维虚拟 数据库建设 | 自然科学类 | 席晓晨/2020211473 | 11 |
23 | 铜冶炼尾渣中钼分离提取研究进展 | 自然科学类 | 严涵/2019213242 | 12 |
24 | 关于老员工返乡就业助力乡村振兴的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 童宝才/2019211323 | 1 |
25 | 走出“内卷”囚笼——“绩点为王”禁锢下老员工“内卷”困境研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张爽/2020211478 | 2 |
26 | 关于乡镇快递服务问题的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 童宝才/2019211323 | 3 |
27 | 关于新冠疫情期间网络谣言对老员工心理健康影响的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 崔煜/2019211334 | 4 |
28 | 关于农村生活垃圾处理及现存问题的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李玲/2019211312 | 5 |
29 | 关于手机使用及手机使用后去向的调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王丽行/2020170796 | 6 |
以上推荐参赛作品公示期从即日起至2021年3月19日,公示期3天,如对相关推荐作品有相关异议,请联系学院 “挑战杯”竞赛工作组。在公示期内,如未接收到任何意见反馈,视为无异议,学院“挑战杯”竞赛工作组将按照校赛赛事进程予以作品推荐。
工作组:0551-62901541
院团委:0551-63831075
威廉希尔
2021年3月17日